DECOR Information für Projekt: Medikationsmanagement (medmgmt-) |
HTML | Name | Gültigkeit | Versions-Label | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transaktionsrepräsentierende Templates | ||||||||||||
html | CDA Medikationsmanagement 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | 2018‑10‑13 16:20:07 | ||||||||||
CDA Dokument für Medikationsmanagement | ||||||||||||
|
||||||||||||
html | CDA Medikationsmanagement Hauskomet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | 2019‑09‑30 14:49:27 | ||||||||||
CDA Dokument für Medikationsmanagement - Spezialisierung für Hauskomet. Diese Spezialisierung des eMDAF für Hauskomet definiert sowohl verpflichtende Angaben als auch fachlich nicht relevante Elemente... | ||||||||||||
|
||||||||||||
CDA Document Level Template | ||||||||||||
html | CDA Medikationsmanagement 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | 2018‑10‑13 16:20:07 | ||||||||||
CDA Dokument für Medikationsmanagement | ||||||||||||
html | CDA Medikationsmanagement Hauskomet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.35 | 2019‑09‑30 14:49:27 | ||||||||||
CDA Dokument für Medikationsmanagement - Spezialisierung für Hauskomet. Diese Spezialisierung des eMDAF für Hauskomet definiert sowohl verpflichtende Angaben als auch fachlich nicht relevante Elemente... | ||||||||||||
CDA Header Level Template | ||||||||||||
html | CDA Assigned Entity Elements 1.2.276.0.76.10.90012
ref
hl7de-
|
2011‑12‑19 | ||||||||||
html | CDA authenticator 1.2.276.0.76.10.2019
ref
hl7de-
|
2014‑08‑25 | ||||||||||
Unterzeichner des Dokumentes (weitere neben dem vor dem Gesetz verantwortlichen Unterzeichner) | ||||||||||||
html | CDA author (pmp) 1.2.276.0.76.10.2029
ref
pmp-
|
2014‑09‑17 | ||||||||||
Autor des Dokuments | ||||||||||||
html | CDA author software (pmp) 1.2.276.0.76.10.2031
ref
pmp-
|
2014‑12‑17 | ||||||||||
Software, die bei der Erstellung des Dokuments verwendet wurde | ||||||||||||
html | CDA confidentialityCode 1.2.276.0.76.10.90007
ref
hl7de-
|
2012‑12‑12 | ||||||||||
html | CDA countryCode (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.21 | 2019‑06‑25 14:11:42 | ||||||||||
html | CDA countryCode (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.22 | 2019‑06‑25 14:11:57 | ||||||||||
html | CDA custodian (pmp) 1.2.276.0.76.10.2030
ref
pmp-
|
2014‑09‑17 | ||||||||||
Die das Dokument verwaltende Organisation | ||||||||||||
html | CDA effectiveTime 1.2.276.0.76.10.90006
ref
hl7de-
|
2012‑12‑12 | ||||||||||
Datum an dem das Dokument erzeugt wurde, Angabe bis auf die Sekunde genau | ||||||||||||
html | CDA id 1.2.276.0.76.10.90004
ref
hl7de-
|
2012‑12‑12 | ||||||||||
The clinical document id element is an instance identifier data type. The root attribute is an OID. The root uniquely identifies the scope of the extension. The root and extension attributes uniquel... | ||||||||||||
html | CDA languageCode 1.2.276.0.76.10.90008
ref
hl7de-
|
2012‑03‑11 | ||||||||||
html | CDA legalAuthenticator 1.2.276.0.76.10.2020
ref
hl7de-
|
2014‑08‑25 | ||||||||||
Vor dem Gesetz verantwortliche Unterzeichner des Dokumentes | ||||||||||||
html | CDA Organization 2.16.840.1.113883.10.12.151
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Organization (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Organization Elements 1.2.276.0.76.10.90011
ref
hl7de-
|
2011‑12‑19 | ||||||||||
html | CDA Person 2.16.840.1.113883.10.12.152
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Person (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Person Elements 1.2.276.0.76.10.90010
ref
hl7de-
|
2011‑12‑19 | ||||||||||
html | CDA realmCode 1.2.276.0.76.10.90002
ref
hl7de-
|
2013‑07‑15 | ||||||||||
Country specific context | ||||||||||||
html | CDA recordTarget (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.4 | 2019‑02‑09 | ||||||||||
Patient | ||||||||||||
html | CDA setId and versionNumber 1.2.276.0.76.10.90009
ref
hl7de-
|
2012‑12‑12 | ||||||||||
setId and versionNumber SHALL both be present, even if the document is the original (first) one | ||||||||||||
html | CDA title 1.2.276.0.76.10.90005
ref
hl7de-
|
2012‑12‑12 | ||||||||||
html | CDA typeId 1.2.276.0.76.10.90003
ref
hl7de-
|
2013‑07‑15 | ||||||||||
The clinical document typeId identifies the constraints imposed by CDA R2 on the content, essentially acting as a version identifier. The @root and @extension values of this element are specifie... | ||||||||||||
html | Patientenidentifikation 1.2.276.0.76.10.90024
ref
hl7de-
|
2014‑12‑17 | ||||||||||
Patientenidentifikation, z. B. eGK Nummer | ||||||||||||
html | Pflegearzt (Kurator) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.25 | 2019‑08‑22 11:16:37 | ||||||||||
Die Angabe eines Pflegearztes ist im Kontext von Hauskomet verpflichtend. Als Hauskomet Pflegearzt gilt der Arzt, der sich als zuständig für die Pflege der Hauskomet Medikationsinfor... | ||||||||||||
CDA Section level template | ||||||||||||
html | Aktuelle Medikation (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | 2019‑02‑09 | ||||||||||
Aktuelle Medikation | ||||||||||||
html | Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 | 2019‑02‑10 | ||||||||||
Beschreibung der Allergien und Medikamentenunverträglichkeiten und deren Manifestationen (Reaktion) und Kritikalität | ||||||||||||
html | Gesundheitsbelange (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.11 | 2019‑02‑09 | ||||||||||
Gesundheitsbelange. Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung über einen Gesundheitszustand oder -prozess, der möglicherweise Aufmerksamkeit, Intervention oder Management erfordern könnte. "Gesundhei... | ||||||||||||
html | Klinische Parameter (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.10 | 2019‑02‑09 | ||||||||||
Klinische Parameter | ||||||||||||
html | Leistungserbringer-Kommentar 1.2.276.0.76.10.3133 | 2018‑11‑02 | ||||||||||
An Leistungserbringer gerichteter Kommentar (Hinweise), der im Zusammenhang mit dem gesamten Dokument steht, im Gegensatz zu den zeilenbezogenen Kommentaren. | ||||||||||||
html | Sozialanamnese (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23 | 2019‑07‑01 18:11:55 | ||||||||||
Die Section Sozialanamnese enthält eine Beschreibung der gesundheitsbezogenen "Lifestyle-Faktoren" oder "Lebensstil-Beobachtungen" der Person (z. B. Rauchgewohnheiten; Alkoholkonsum; Diäten, riskante ... | ||||||||||||
html | Wichtige Angaben 1.2.276.0.76.10.3042
ref
pmp-
|
2014‑11‑01 | ||||||||||
Wichtige Angaben/Hinweise für den Patienten | ||||||||||||
CDA Entry Level Template | ||||||||||||
html | Alkoholabusus (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.32 | 2019‑09‑19 22:15:14 | ||||||||||
Dokumentation eines (auch historischen) Alkoholabusus, um die Verordnung alkoholgelöster Arzneimittel nach Möglichkeit zu vermeiden. | ||||||||||||
html | Alkoholabusus (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.33 | 2019‑09‑19 22:37:49 | ||||||||||
Hier wird das Vorliegen eines (auch historischen) Alkoholabusus dokumentiert (bzw. dessen Abwesenheit). Ziel ist es in diesem Kontext, in Fällen eines Akoholabusus die Verordnung alkoholgelöster Arzne... | ||||||||||||
html | Alkoholgebrauch (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.26 | 2019‑09‑17 11:39:07 | ||||||||||
Hier wird ein Wert für den Alkoholkonsum des Patienten als Beobachtung dokumentiert, quantifiziert als durchschnittliche "Anzahl alkoholische Getränke pro Tag". Die Definition hierzu findet sich in de... | ||||||||||||
html | Allergie/Unverträglichkeit Concern Act (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.31 | 2019‑09‑17 17:09:45 | ||||||||||
html | Allergie/Unverträglichkeit Observation (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.30 | 2019‑09‑17 17:02:50 | ||||||||||
html | AMTS Prüfung 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.20 | 2019‑02‑12 | ||||||||||
AMTS Prüfung | ||||||||||||
html | Annotation Comment 1.2.276.0.76.10.4015
ref
hl7de-
|
2014‑11‑15 | ||||||||||
Kommentar/Hinweis | ||||||||||||
html | Author (Body) 1.2.276.0.76.10.90025
ref
hl7de-
|
2014‑12‑21 | ||||||||||
Template CDA Author (Body) | ||||||||||||
html | Datenerfassung 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.2 | 2018‑11‑02 | ||||||||||
Angaben zur Datenerfassung: Ersterfassungsdatum, Datum letzte Änderung | ||||||||||||
html | Datenübermittlung 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.24 | 2019‑08‑22 10:32:07 | ||||||||||
Gibt Auskunft darüber, ob der Patient der Übermittlung der Daten zugestimmt hat oder nicht. | ||||||||||||
html | Dosierung Freitext 1.2.276.0.76.10.4024
ref
pmp-
|
2014‑11‑01 | ||||||||||
Dosierung Freitext: freitextliche Dosierungen werden in der zugehörigen Section.text aufgenommen und entsprechend mit einem Tag versehen (siehe Beispiel). Die freitextliche Dosierung wird hier nur unt... | ||||||||||||
Einnahmedauer 1.2.276.0.76.10.90023 | Mehrere (2) | |||||||||||
html | Einnahmedauer 1.2.276.0.76.10.90023
ref
pmp-
|
2017‑06‑04 | ||||||||||
html | Einnahmedauer 1.2.276.0.76.10.90023
ref
pmp-
|
2011‑12‑19 | ||||||||||
html | Einnahmedauer (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.36 | 2019‑10‑02 12:56:51 | ||||||||||
html | Einzeldosierungen (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.28 | 2019‑09‑17 11:57:54 | ||||||||||
Einzeldosierungen, Dosierschema: Einnahme einmalig / Einnahmezeitpunkt unbekannt Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts, ausgedrüc... | ||||||||||||
html | Entry Reference 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.122
ref
ccda-
|
2015‑08‑13 | 2.1 | |||||||||
This template represents the act of referencing another entry in the same CDA document instance. Its purpose is to remove the need to repeat the complete XML representation of the referred entry when ... | ||||||||||||
html | Erwarteter Geburtstermin 1.2.276.0.76.10.4255
ref
hl7de-
|
2017‑06‑04 | ||||||||||
Erwarteter Geburtstermin | ||||||||||||
html | Grund für Medikation (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.29 | 2019‑09‑17 14:52:20 | ||||||||||
Grund für die Medikation, in diesem Kontext ausgedrückt in patientenverständlicher Sprache. | ||||||||||||
Grund für Nichtgabe Medikation 1.2.276.0.76.10.4292 | Mehrere (2) | |||||||||||
Grund für die Nichtgabe (Absetzen etc.) Medikation. | ||||||||||||
html | Grund für Nichtgabe Medikation 1.2.276.0.76.10.4292 | 2019‑07‑16 12:58:04 | ||||||||||
html | Grund für Nichtgabe Medikation 1.2.276.0.76.10.4292
ref
pmp-
|
2018‑11‑07 | ||||||||||
html | Hauskomet Kategorie 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.12
ref
hauskomet-
|
2018‑11‑20 | ||||||||||
Hauskomet Kategorie für diesen Eintrag | ||||||||||||
html | Kategorie des Medikationseintrags 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.19 | 2019‑02‑02 | ||||||||||
Kategorie für diesen Eintrag | ||||||||||||
html | Kreatinin (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.9 | 2019‑02‑09 | ||||||||||
Kreatinin | ||||||||||||
html | Kritikalität 1.2.276.0.76.10.4259
ref
hl7de-
|
2017‑06‑04 | ||||||||||
Kritikalität der Allergie/Unverträglichkeit | ||||||||||||
html | Kuratierender Arzt (Medikationseintrag) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.2
ref
hauskomet-
|
2018‑09‑07 | ||||||||||
Der Arzt, der den jeweiligen Medikationseintrag kuratiert hat, also eine Überführung des Eintrags in den Bestand der kuratierten Medikationseinträge übernommen hat. ... | ||||||||||||
html | Körpergewicht (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.7 | 2019‑02‑09 | ||||||||||
Körpergewicht | ||||||||||||
html | Körpergröße (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.8 | 2019‑02‑09 | ||||||||||
Körpergröße | ||||||||||||
html | Laborergebnis (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.34 | 2019‑09‑30 10:03:10 | ||||||||||
Dieses Template enthält Laborergebnisse. | ||||||||||||
html | Leistungsportler 1.2.276.0.76.10.4297
ref
hl7de-
|
2019‑02‑09 | ||||||||||
Leistungsportler | ||||||||||||
Material 1.2.276.0.76.10.90022 | Mehrere (3) | |||||||||||
Material | ||||||||||||
html | Material 1.2.276.0.76.10.90022
ref
pmp-
|
2018‑12‑04 | ||||||||||
html | Material 1.2.276.0.76.10.90022
ref
pmp-
|
2017‑06‑04 | ||||||||||
html | Material 1.2.276.0.76.10.90022
ref
pmp-
|
2014‑11‑01 | ||||||||||
Medikament 1.2.276.0.76.10.4025 | Mehrere (2) | |||||||||||
Arzneimittel/Wirkstoff/Rezeptur | ||||||||||||
html | Medikament 1.2.276.0.76.10.4025
ref
pmp-
|
2017‑06‑04 | ||||||||||
html | Medikament 1.2.276.0.76.10.4025
ref
pmp-
|
2014‑11‑01 | ||||||||||
html | Medikation (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | 2018‑11‑02 | ||||||||||
Medikations-Eintrag (Medication Statement) | ||||||||||||
html | Medikation Gruppierung (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 | 2019‑02‑09 | ||||||||||
Organizer zur Gruppierung von Medikationseinträgen | ||||||||||||
html | Medikation Therapie-Intention (Hauskomet) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17
ref
hauskomet-
|
2019‑02‑18 10:07:21 | ||||||||||
Die Therapie-Intention (als eindeutige ID) einer Medikation. | ||||||||||||
html | Medikation Vorbedingung 1.2.276.0.76.10.90028
ref
pmp-
|
2017‑06‑04 | ||||||||||
Medikation Vorbedingung (codiert oder nur Text) | ||||||||||||
html | Ohne Medikation 1.2.276.0.76.10.4295
ref
pmp-
|
2019‑01‑27 | ||||||||||
Medikations-Eintrag (Medication Statement), der angibt, dasss zurzeit keine medikamentöse Therapie stattfindet | ||||||||||||
html | Patienteninstruktionen 1.2.276.0.76.10.4026
ref
pmp-
|
2014‑11‑01 | ||||||||||
Patienteninstruktionen | ||||||||||||
html | Performer (Body) 1.2.276.0.76.10.90014
ref
hl7de-
|
2014‑03‑12 10:18:42 | ||||||||||
Verantwortliche ausführende Organisation (performer) | ||||||||||||
html | Pflegearzt (Kurator) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.18 | 2019‑02‑11 | ||||||||||
Der Arzt, der sich gegenüber der Zentralen Infrastruktur (ZI) als zuständig für die Pflege der Hauskomet Medikationsinformation und Stammdaten des Patienten ausgibt. ... | ||||||||||||
html | Reaktion/Manifestation 1.2.276.0.76.10.4258
ref
hl7de-
|
2017‑06‑04 | ||||||||||
Reaktion/Manifestation der Allergie/Unverträglichkeit | ||||||||||||
html | RelatedEntity (Body) 1.2.276.0.76.10.90020
ref
hl7de-
|
2014‑08‑25 | ||||||||||
Template CDA RelatedEntity (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Status Schwangerschaft (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.12 | 2019‑02‑09 | ||||||||||
Diese Beobachtung dient zur Dokumentation einer bestehenden Schwangerschaft. Es wird hier lediglich ausgedrückt, ob eine Schwangerschaft besteht oder nicht (oder aber der Status nicht bekannt ist), au... | ||||||||||||
html | Stillzeit (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.13 | 2019‑02‑09 | ||||||||||
Diese Beobachtung dient zur Dokumentation der Stillzeit. Es wird hier lediglich ausgedrückt, ob eine Patientin momentan stillt (value="true") oder aber nicht (value="false"). | ||||||||||||
html | Tabakgebrauch (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.27 | 2019‑09‑17 11:44:43 | ||||||||||
Diese Beobachtung dient zur Dokumentation des Tabakgebrauchs (aka Raucherstatus) eines Patienten. Der Grad des Tabakgebrauchs wird über eine Auswahl von LOINC Codes dargestellt (siehe Wertebereich des... | ||||||||||||
Template-Typ nicht spezifiziert | ||||||||||||
html | Erweiterung Druckkennzeichen 1.2.276.0.76.10.90033 | 2019‑02‑09 | ||||||||||
Erweiterung Druckkennzeichen | ||||||||||||
html | Erweiterung Vorhabenerweiterung 1.2.276.0.76.10.90034 | 2019‑02‑09 | ||||||||||
Erweiterung Druckkennzeichen | ||||||||||||
html | Personenname 1.2.276.0.76.10.90030
ref
hl7de-
|
2018‑04‑11 | ||||||||||
Template Personenname |
Templates | 82 |
Transaktion | Repräsentierendes Template | Link | vom |
---|---|---|---|
Übermittlung Hauskomet Medikationsinformation | medmgmt-template-35 | CDA Medikationsmanagement Hauskomet | 2019‑09‑30 14:49:27 |
Transaktion | Repräsentierendes Template | Link | vom |
---|---|---|---|
Dokument erstellen zum Medikationsmanagement | medmgmt-template-1 | CDA Medikationsmanagement | 2018‑10‑13 16:20:07 |
Label | Template-Id | Templatename | Link | vom | |
---|---|---|---|---|---|
CDArealmCode | 1.2.276.0.76.10.90002 | CDA realmCode | 1.2.276.0.76.10.90002 | 2013‑07‑15 | |
CDAtypeId | 1.2.276.0.76.10.90003 | CDA typeId | 1.2.276.0.76.10.90003 | 2013‑07‑15 | |
CONF:1098‑31485 | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.122 | Entry Reference | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.122 | 2015‑08‑13 | |
CONF:1098‑31486 | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.122 | Entry Reference | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.122 | 2015‑08‑13 | |
CONF:1098‑31487 | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.122 | Entry Reference | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.122 | 2015‑08‑13 | |
CONF:1098‑31488 | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.122 | Entry Reference | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.122 | 2015‑08‑13 | |
CONF:1098‑31489 | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.122 | Entry Reference | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.122 | 2015‑08‑13 | |
CONF:1098‑31490 | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.122 | Entry Reference | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.122 | 2015‑08‑13 | |
CONF:1098‑31491 | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.122 | Entry Reference | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.122 | 2015‑08‑13 | |
CONF:1098‑31498 | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.122 | Entry Reference | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.122 | 2015‑08‑13 | |
CONF:1198‑30750 | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | Medikation Therapie-Intention (Hauskomet) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | 2019‑02‑18 10:07:21 | |
CONF:1198‑30751 | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | Medikation Therapie-Intention (Hauskomet) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | 2019‑02‑18 10:07:21 | |
CONF:1198‑30752 | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | Medikation Therapie-Intention (Hauskomet) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | 2019‑02‑18 10:07:21 | |
CONF:1198‑30753 | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | Medikation Therapie-Intention (Hauskomet) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | 2019‑02‑18 10:07:21 | |
CONF:1198‑30754 | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | Medikation Therapie-Intention (Hauskomet) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | 2019‑02‑18 10:07:21 | |
CONF:1198‑30758 | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | Medikation Therapie-Intention (Hauskomet) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | 2019‑02‑18 10:07:21 | |
CONF:1198‑30759 | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | Medikation Therapie-Intention (Hauskomet) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | 2019‑02‑18 10:07:21 | |
CONF:1198‑31549 | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | Medikation Therapie-Intention (Hauskomet) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | 2019‑02‑18 10:07:21 | |
CONF:1198‑31550 | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | Medikation Therapie-Intention (Hauskomet) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | 2019‑02‑18 10:07:21 | |
CONF:1198‑32310 | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | Medikation Therapie-Intention (Hauskomet) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | 2019‑02‑18 10:07:21 | |
CONF:1198‑32861 | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | Medikation Therapie-Intention (Hauskomet) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | 2019‑02‑18 10:07:21 | |
amedpmp | medmgmt-template-15 | Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | 2019‑02‑09 | |
endreapmp | 1.2.276.0.76.10.4292 | Grund für Nichtgabe Medikation | 1.2.276.0.76.10.4292 | 2019‑07‑16 12:58:04 | |
endreapmp | 1.2.276.0.76.10.4292 | Grund für Nichtgabe Medikation | 1.2.276.0.76.10.4292 | 2018‑11‑07 | |
hauthpmp | 1.2.276.0.76.10.2029 | CDA author (pmp) | 1.2.276.0.76.10.2029 | 2014‑09‑17 | |
hcustpmp | 1.2.276.0.76.10.2030 | CDA custodian (pmp) | 1.2.276.0.76.10.2030 | 2014‑09‑17 | |
hhsoftpmp | 1.2.276.0.76.10.2031 | CDA author software (pmp) | 1.2.276.0.76.10.2031 | 2014‑12‑17 | |
instpmp | 1.2.276.0.76.10.3042 | Wichtige Angaben | 1.2.276.0.76.10.3042 | 2014‑11‑01 | |
mbfpmp | medmgmt-template-13 | Stillzeit (medmgmt) | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.13 | 2019‑02‑09 | |
medinfpmp | 1.2.276.0.76.10.4025 | Medikament | 1.2.276.0.76.10.4025 | 2017‑06‑04 | |
medinfpmp | 1.2.276.0.76.10.4025 | Medikament | 1.2.276.0.76.10.4025 | 2014‑11‑01 | |
medsdipmp | 1.2.276.0.76.10.4024 | Dosierung Freitext | 1.2.276.0.76.10.4024 | 2014‑11‑01 | |
nomedpmp | 1.2.276.0.76.10.4295 | Ohne Medikation | 1.2.276.0.76.10.4295 | 2019‑01‑27 | |
patinfopmp | 1.2.276.0.76.10.4026 | Patienteninstruktionen | 1.2.276.0.76.10.4026 | 2014‑11‑01 | |
saurpmp | medmgmt-template-16 | Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt) | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 | 2019‑02‑10 | |
scondpmp | medmgmt-template-11 | Gesundheitsbelange (medmgmt) | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.11 | 2019‑02‑09 |
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.