XML | Data type | Card/Conf | Concept ID | Concept | Label | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CDAAdipositasStudie | ||||||||||||
|
II | 1 … 1 Required | CDAAdipositasStudie | ||||||||||
|
II | 1 … 1 Required | CDAAdipositasStudie | ||||||||||
|
II | 1 … 1 Required | CDAAdipositasStudie | ||||||||||
|
CE | 1 … 1 Required | CDAAdipositasStudie | ||||||||||
|
ST | 0 … 1 | smul-dataelement-82 | Dokumenten-Titel | CDAAdipositasStudie | ||||||||
|
1 … * Required | smul-dataelement-76 | Proband | (CDAProband) | |||||||||
|
1 … 1 Required | (CDAProband) | |||||||||||
|
II | 1 … * Required | (CDAProband) | ||||||||||
|
0 … 1 | (CDAProband) | |||||||||||
|
II | 0 … 1 | smul-dataelement-80 | Patientennummer | (CDAProband) | ||||||||
|
PN | 1 … 1 Required | smul-dataelement-78 smul-dataelement-77 |
Nachname Vorname |
(CDAProband) | ||||||||
|
0 … * | (CDAProband) | |||||||||||
|
0 … * | (CDAProband) | |||||||||||
|
CE | 0 … 1 | smul-dataelement-84 | Geschlecht | (CDAProband) | ||||||||
|
TS | 0 … 1 | smul-dataelement-79 | Geburtsdatum | (CDAProband) | ||||||||
|
1 … * Required | (CDAAutor) | |||||||||||
|
CE | 0 … 1 | (CDAAutor) | ||||||||||
|
TS | 1 … 1 Required | (CDAAutor) | ||||||||||
|
1 … 1 Required | (CDAAutor) | |||||||||||
|
II | 1 … * Required | (CDAAutor) | ||||||||||
|
CE | 0 … 1 | (CDAAutor) | ||||||||||
|
AD | 0 … * | (CDAAutor) | ||||||||||
|
TEL | 0 … * | (CDAAutor) | ||||||||||
|
0 … 1 | (CDAOrganization) | |||||||||||
|
II | 0 … * | (CDAOrganization) | ||||||||||
|
ON | 0 … * | (CDAOrganization) | ||||||||||
|
TEL | 0 … * | (CDAOrganization) | ||||||||||
|
AD | 0 … * | (CDAOrganization) | ||||||||||
|
CE | 0 … 1 | (CDAOrganization) | ||||||||||
|
0 … 1 | (CDAOrganization) | |||||||||||
|
II | 0 … * Required | (CDAOrganization) | ||||||||||
|
CE | 0 … 1 | (CDAOrganization) | ||||||||||
|
CS | 0 … 1 | (CDAOrganization) | ||||||||||
|
IVL_TS | 0 … 1 | (CDAOrganization) | ||||||||||
|
0 … 1 | (CDAOrganization) | |||||||||||
|
II | 0 … * | (CDAOrganization) | ||||||||||
|
ON | 0 … * | (CDAOrganization) | ||||||||||
|
TEL | 0 … * | (CDAOrganization) | ||||||||||
|
AD | 0 … * | (CDAOrganization) | ||||||||||
|
CE | 0 … 1 | (CDAOrganization) | ||||||||||
|
TS.DATETIME.MIN | 1 … 1 Notwendig | smul-dataelement-7 | Datum | (CDAeffectiveTime) | ||||||||
|
II | 0 … 1 Required | smul-dataelement-14 | Auftragsnummer | (CDAsetIdversionNumber) | ||||||||
|
INT.POS | 0 … 1 Required | smul-dataelement-16 | Nummer der Messung | (CDAsetIdversionNumber) | ||||||||
|
1 … 1 Required | (CDAcustodian) | |||||||||||
|
1 … 1 | (CDAcustodian) | |||||||||||
|
1 … 1 | (CDAcustodian) | |||||||||||
|
II | 1 … * Notwendig | (CDAcustodian) | ||||||||||
|
ON | 0 … 1 | smul-dataelement-83 | Organisationsname | (CDAcustodian) | ||||||||
|
TEL | 0 … 1 | (CDAcustodian) | ||||||||||
|
AD | 0 … 1 | (CDAcustodian) | ||||||||||
|
1 … 1 Required | CDAAdipositasStudie | |||||||||||
|
1 … 1 Required | CDAAdipositasStudie | |||||||||||
|
1 … * Required | (Messwerte) | |||||||||||
|
1 … | smul-dataelement-4 | Aufgenommene Werte | (Messwerte) | |||||||||
|
II | 1 … 1 Notwendig | (Messwerte) | ||||||||||
|
II | 1 … 1 Required | (Messwerte) | ||||||||||
|
CE | 0 … 1 | (Messwerte) | ||||||||||
|
ST | 0 … 1 | (Messwerte) | ||||||||||
|
SD.TEXT | 0 … 1 Required | (Messwerte) | ||||||||||
|
TS.DATETIME.MIN | smul-dataelement-15 | Datum und Zeitpunkt der Messung | (Messwerte) | |||||||||
|
0 … 1 | (MoeglicheMesswerte) | |||||||||||
|
1 … | (MoeglicheMesswerte) | |||||||||||
|
II | 1 … 1 Notwendig | (MoeglicheMesswerte) | ||||||||||
|
II | 1 … 1 Notwendig | (MoeglicheMesswerte) | ||||||||||
|
II | 1 … 1 Required | (MoeglicheMesswerte) | ||||||||||
|
II | 0 … * | (MoeglicheMesswerte) | ||||||||||
|
CD | 1 … 1 Required | (MoeglicheMesswerte) | ||||||||||
|
ED | 0 … 1 | (MoeglicheMesswerte) | ||||||||||
|
CS | 0 … 1 | (MoeglicheMesswerte) | ||||||||||
|
IVL_TS | 0 … 1 | (MoeglicheMesswerte) | ||||||||||
|
PQ | 0 … 1 | smul-dataelement-29 smul-dataelement-55 smul-dataelement-57 smul-dataelement-54 smul-dataelement-37 smul-dataelement-26 smul-dataelement-43 smul-dataelement-63 smul-dataelement-40 smul-dataelement-67 smul-dataelement-60 smul-dataelement-48 smul-dataelement-32 smul-dataelement-18 smul-dataelement-65 smul-dataelement-70 smul-dataelement-34 smul-dataelement-46 smul-dataelement-21 smul-dataelement-36 smul-dataelement-39 smul-dataelement-53 smul-dataelement-56 smul-dataelement-42 smul-dataelement-30 smul-dataelement-25 smul-dataelement-50 smul-dataelement-23 smul-dataelement-62 smul-dataelement-64 smul-dataelement-69 smul-dataelement-68 smul-dataelement-44 smul-dataelement-45 smul-dataelement-59 smul-dataelement-52 smul-dataelement-27 smul-dataelement-41 smul-dataelement-58 smul-dataelement-49 smul-dataelement-17 smul-dataelement-66 smul-dataelement-51 smul-dataelement-28 smul-dataelement-47 |
Thrombozyten Lutropin Mittleres korpuskuläres Hämoglobin g/dl Hämoglobin g/dl Antikörper gegen Thyreoglobulin Hämoglobin Estradiol (LC-MS/MS) Mittleres Thrombozytenvolumen GFR nach CKD-EPI Progesteron Mittleres korpuskuläres Hämoglobin fmol Hämoglobin A1c, NSGP/DCCT Voll C-reaktives Protein Kreatinin Verteilungsbreite % Testosteron Thyreotropin Freies Thyroxin ASAT (GOT) Thyreoglobulin Verteilungsbreite HDL-Cholesterol Kalium C-Peptid Erythrozyten Gamma Glutamyl Cholesterol ALAT (GPT) Mittleres korpuskuläres Erythrozytenvolumen Natrium Prolaktin Proinsulin Follitropin Freies Trijodthyronin Mittleres korpuskuläres Hämoglobin pg Glukose im Plasma Hämatokrit Cortisol (LC-MS/MS) Mittleres korpuskuläres Hämoglobin mmol/l Insulin Harnstoff Triglyceride LDL-Cholesterol Leukozyten Hämoglobin A1c, IFCC Vollblut |
(MoeglicheMesswerte) |